<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: flickrRSS高阶使用三部曲之二：在WordPress博客中显示与文章内容相关的Flickr图片</title>
	<atom:link href="http://blog.delai.me/2008/06/essay-photo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.delai.me/2008/06/essay-photo.html</link>
	<description>我的自留地</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 05:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: flickrRSS高阶应用三部曲之新版本flickrRss 5.0补录 - 小龙的个人博客</title>
		<link>http://blog.delai.me/2008/06/essay-photo.html/comment-page-1#comment-765</link>
		<dc:creator>flickrRSS高阶应用三部曲之新版本flickrRss 5.0补录 - 小龙的个人博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soulward.cn/?p=214#comment-765</guid>
		<description>[...] flickrRSS 高阶使用三部曲之二：在WordPress博客中显示与文章内容相关的Flickr图... (6) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] flickrRSS 高阶使用三部曲之二：在WordPress博客中显示与文章内容相关的Flickr图&#8230; (6) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tsman</title>
		<link>http://blog.delai.me/2008/06/essay-photo.html/comment-page-1#comment-288</link>
		<dc:creator>tsman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 02:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soulward.cn/?p=214#comment-288</guid>
		<description>谢谢！再调整调整</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢！再调整调整</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿德Delai</title>
		<link>http://blog.delai.me/2008/06/essay-photo.html/comment-page-1#comment-274</link>
		<dc:creator>阿德Delai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soulward.cn/?p=214#comment-274</guid>
		<description>文章内的代码部分已经用图片代替了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章内的代码部分已经用图片代替了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿德Delai</title>
		<link>http://blog.delai.me/2008/06/essay-photo.html/comment-page-1#comment-273</link>
		<dc:creator>阿德Delai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soulward.cn/?p=214#comment-273</guid>
		<description>最后没那两个参数，实际上是
&quot;&amp; nbsp;&quot;, &quot;&amp; nbsp;&quot; （nbsp前面的空格去掉）
是html语言里的空格，我原原本本把代码拷过来，浏览器还是会把它解析成空格给你看的，
所以你看到的是
&lt; ?php get_flickrRSS(8, &quot;community&quot;, &quot;$first_tag&quot;, &quot;square&quot;, &quot; &quot;, &quot; &quot;); ?&gt;
你试试将最后两个双引号里面的空格改成   &amp; nbsp      （nbsp前面的空格去掉）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最后没那两个参数，实际上是<br />
&#8220;& nbsp;&#8221;, &#8220;& nbsp;&#8221; （nbsp前面的空格去掉）<br />
是html语言里的空格，我原原本本把代码拷过来，浏览器还是会把它解析成空格给你看的，<br />
所以你看到的是<br />
< ?php get_flickrRSS(8, "community", "$first_tag", "square", " ", " "); ?><br />
你试试将最后两个双引号里面的空格改成   &#038; nbsp      （nbsp前面的空格去掉）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿德Delai</title>
		<link>http://blog.delai.me/2008/06/essay-photo.html/comment-page-1#comment-272</link>
		<dc:creator>阿德Delai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soulward.cn/?p=214#comment-272</guid>
		<description># $before_image - html appearing before each photo  插入每张图片之前的html代码
# $after_image - html appearing after each photo   插入每张图片之后的html代码

这两项可以用 html语言的空格
你试试
&lt;?php get_flickrRSS(8, &quot;community&quot;, &quot;$first_tag&quot;, &quot;square&quot;, &quot;&#160;&quot;, &quot;&#160;&quot;); ?&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># $before_image &#8211; html appearing before each photo  插入每张图片之前的html代码<br />
# $after_image &#8211; html appearing after each photo   插入每张图片之后的html代码</p>
<p>这两项可以用 html语言的空格<br />
你试试<br />
< ?php get_flickrRSS(8, "community", "$first_tag", "square", "&nbsp;", "&nbsp;"); ?></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tsman</title>
		<link>http://blog.delai.me/2008/06/essay-photo.html/comment-page-1#comment-269</link>
		<dc:creator>tsman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 01:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soulward.cn/?p=214#comment-269</guid>
		<description>学习了2天了，问一下，你的评论栏下的图片之间的空格怎么控制？为甚麽我的都是紧挨着的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了2天了，问一下，你的评论栏下的图片之间的空格怎么控制？为甚麽我的都是紧挨着的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 让flickr的图片作为WordPress留言的随机头像 @ 阿德日志 ( 留言框, 随机头像, flickr, gravatar2, wordpress, )</title>
		<link>http://blog.delai.me/2008/06/essay-photo.html/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>让flickr的图片作为WordPress留言的随机头像 @ 阿德日志 ( 留言框, 随机头像, flickr, gravatar2, wordpress, )</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 07:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soulward.cn/?p=214#comment-87</guid>
		<description>[...] WordPress博客中显示与文章内容相关的Flickr图片 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress博客中显示与文章内容相关的Flickr图片 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

