<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: flickrRSS高阶应用三部曲之新版本flickrRss 5.0补录</title>
	<atom:link href="http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html</link>
	<description>我的自留地</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 05:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Eureka</title>
		<link>http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html/comment-page-1#comment-741</link>
		<dc:creator>Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shidelai.cn/?p=794#comment-741</guid>
		<description>哦 原来如此 谢谢谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦 原来如此 谢谢谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿德</title>
		<link>http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html/comment-page-1#comment-739</link>
		<dc:creator>阿德</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shidelai.cn/?p=794#comment-739</guid>
		<description>我右边栏上面8张照片也是单列显示的，是不是用widget显示这些照片的啊？
下面6张照片分两行，每行3张是将flickrRSS的代码放到siderbar.php里才达到的效果。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我右边栏上面8张照片也是单列显示的，是不是用widget显示这些照片的啊？<br />
下面6张照片分两行，每行3张是将flickrRSS的代码放到siderbar.php里才达到的效果。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eureka</title>
		<link>http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html/comment-page-1#comment-736</link>
		<dc:creator>Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shidelai.cn/?p=794#comment-736</guid>
		<description>请看一下www.eureka321.com 我设置显示六张照片 但只能单列显示 我希望一行能显示三张</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请看一下www.eureka321.com 我设置显示六张照片 但只能单列显示 我希望一行能显示三张</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿德</title>
		<link>http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html/comment-page-1#comment-735</link>
		<dc:creator>阿德</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 01:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shidelai.cn/?p=794#comment-735</guid>
		<description>是不是本来就只有4张照片呀？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是不是本来就只有4张照片呀？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eureka</title>
		<link>http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html/comment-page-1#comment-734</link>
		<dc:creator>Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shidelai.cn/?p=794#comment-734</guid>
		<description>你好 我用了flickrRSS后一行只能显示一张图片 怎么才能想你的边栏一样一行显示3张？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好 我用了flickrRSS后一行只能显示一张图片 怎么才能想你的边栏一样一行显示3张？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿德</title>
		<link>http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html/comment-page-1#comment-516</link>
		<dc:creator>阿德</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 03:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shidelai.cn/?p=794#comment-516</guid>
		<description>俺比较低端，都没用MSN。。。 我去下一个再加你。。， 不好意思回得有点晚</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>俺比较低端，都没用MSN。。。 我去下一个再加你。。， 不好意思回得有点晚</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pc412</title>
		<link>http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html/comment-page-1#comment-500</link>
		<dc:creator>pc412</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shidelai.cn/?p=794#comment-500</guid>
		<description>pc412_7@hotmail.com

这是我的～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="mailto:pc412_7@hotmail.com">pc412_7@hotmail.com</a></p>
<p>这是我的～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pc412</title>
		<link>http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html/comment-page-1#comment-499</link>
		<dc:creator>pc412</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shidelai.cn/?p=794#comment-499</guid>
		<description>谢谢。。不过你有MSN吗？有些问题想问你 =）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢。。不过你有MSN吗？有些问题想问你 =）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿德</title>
		<link>http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html/comment-page-1#comment-495</link>
		<dc:creator>阿德</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shidelai.cn/?p=794#comment-495</guid>
		<description>放到文章后面了,右键另存为就可以了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>放到文章后面了,右键另存为就可以了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pc412</title>
		<link>http://blog.delai.me/2009/03/flickrrss-50.html/comment-page-1#comment-494</link>
		<dc:creator>pc412</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shidelai.cn/?p=794#comment-494</guid>
		<description>可不可以给个5.0的源文件？弄了半天都没效果 =（</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可不可以给个5.0的源文件？弄了半天都没效果 =（</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

